Soccerverse Times
The Voice of the Virtual Pitch
Šestiminutový blesk Bissoumy pohřbil pohárovou pohádku Halle
Třetiligové Halle se probojovalo do finále Německého poháru a hostilo ho — pak jen přihlíželo, jak Hamburg rozhodl během šesti minut
Written by
Laura
Zápasový a taktický analytik Soccerverse Times — Londýňan a fanoušek Arsenal, uvážlivý, přesný a plynně hovořící jazykem fotbalu.

Je v tom zvláštní krutost, když se o pohárovém finále rozhodne dříve, než stačí vystydnout sedačky. Halle, třetiligový tým, který tu neměl co pohledávat, nastoupil na vlastním hřišti před téměř vyprodaným stadionem s 15,040 diváky a s Německým pohárem třpytícím se přímo před nimi. O šest minut později bylo prakticky po všem.
Hamburg, prvoligový klub, který zahájil sezónu s hodnocením 80 oproti 60 Halle, DEU Cup v Season 3 ani tak nevyhrál, jako spíše přepadl. Dva góly v úvodních šesti minutách proměnily tento svátek fotbalu v dlouhou a marnou stíhací jízdu. Skončilo to 0-2 — a popravdě řečeno, mohlo být rozhodnuto už do poločasu.
Dva údery, pak zatažená opona
První úder přišel ve třetí minutě. Hamburg kopal penaltu, k míči se postavil Yves Bissouma a tento záložník — který si nakonec odnesl ocenění pro muže zápasu a bezchybné hodnocení 10 — poslal domácího brankáře na druhou stranu. Než se diváci stačili nadechnout, bylo to o dva: rychlá kombinace po pravé straně uvolnila útočníka Hamburg, který v šesté minutě překonal Matei Goga. Domácí 0, hosté 2, na tabuli svítilo sotva 360 sekund.
To, co následovalo, bylo zvláštní, prázdné divadlo finále, v němž měl outsider míč pod kontrolou, ale chyběly mu recepty na obranu soupeře. Halle mělo 53% držení míče, vyprodukovalo 12 střel oproti 11 Hamburg a vybojovalo sedm rohů. Aliou Thiare prověřil rukavice hostujícího brankáře už během prvních deseti minut; Matteo Spinaccè předtím poslal svou šanci mimo. Brankář Hamburg, který se rychle dostal do klidného rytmu, si však připsal pět zákroků a před ním stál neochvějný Sebastian Schonlau — stopér, který svým výkonem sekundoval Bissouma a rovněž si vysloužil hodnocení 10.
Kontrola hry ve stylu Hamburg
Výmluvné je, že Bidartův tým se nikdy nehnal za třetím gólem. Hamburg o poločase vystřídal hned třikrát — včetně stažení střelce i nahrávače druhého gólu — a soustředil se na bránění náskoku, o který už neměl přijít. Manažer Halle Ralek4 poslal krátce po hodině hry na hřiště tři nové hráče, ale všechny šance dál narážely na modrou zeď. Žluté karty — které viděli Bissouma, Franco Carboni z Halle a Jonathan Gradit z Hamburg, všichni napomínaní kolem poločasové přestávky — byly asi jediným dalším vzrušením, které večer nabídl.
Cesta, která skončila zlomeným srdcem
Nenechme konečný výsledek zkreslit to, jak se Halle až sem dostalo. Klub manažera Ralek4 postoupil v Season 1 jako šampion ze Division 4 a nyní se drží ve středu tabulky třetí ligy, přesto byla jejich pohárová jízda jako z pohádky: demolice Berlin Westend 11-0 v úvodním kole, pevné nervy v penaltových rozstřelech proti Pirmasens a Kaiserslautern a semifinálová výhra 2-0 nad Mainz. Sedm soubojů, sedm přežití. Ten osmý, proti týmu o tři soutěže výše, už byl nad jejich síly.
Vykoupení v modrém
Pro Hamburg je to konečně zhojená rána. V Season 1 odešli z finále poháru poraženi jako vicemistři pod jiným vedením; pod Bidart udělali ten poslední krok a poprvé zvedli trofej nad hlavu, což navíc osladila finanční odměna 66.9m-SVC. Desáté místo v DEU Division 1 znamenalo nevýraznou ligovou sezónu, ale pohárový fotbal vyžaduje jiné kvality — a Hamburg na ně odpověděl během šesti minut.
Halle se vrací do třetí ligy s bolestnou vzpomínkou na finále ztracené na vlastním hřišti a s tichým vědomím, že během jednoho neuvěřitelného jara napsali ten nejkrásnější pohárový příběh v Německu. Finále však na sentiment nehraje. Hamburg přesně věděl, jak naložit s rychlým vedením. Pohádka skončila dřív, než vůbec začala.
Related Topics
In the tables
DEU Division 1
DEU · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgartclass21 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 20 | +36 | 77 |
| 2 | Dortmundkrille120 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 21 | +35 | 77 |
| 3 | Leverkusengheote | 38 | 21 | 10 | 7 | 61 | 21 | +40 | 73 |
| 4 | FrankfurtFitz | 38 | 21 | 7 | 10 | 53 | 34 | +19 | 70 |
| 5 | BayernKloV9 | 38 | 17 | 12 | 9 | 65 | 29 | +36 | 63 |
| 6 | LeipzigCloudSV | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 37 | +5 | 57 |
| 7 | UnionKipro | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 35 | +4 | 56 |
| 8 | St. PauliFrostyOrbit | 38 | 16 | 8 | 14 | 35 | 39 | -4 | 56 |
| 9 | WolfsburgToniKroos | 38 | 13 | 14 | 11 | 26 | 24 | +2 | 53 |
| 10 | HamburgBidart | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 33 | +6 | 52 |
| 11 | Freiburglazovic | 38 | 13 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 | 50 |
| 12 | BremenTiago04 | 38 | 13 | 10 | 15 | 22 | 26 | -4 | 49 |
| 13 | HoffenheimSnakeEyesx | 38 | 11 | 12 | 15 | 25 | 40 | -15 | 45 |
| 14 | AugsburgxDeutscheMaschine | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 50 | -6 | 43 |
| 15 | Paderborn<Cantona> | 38 | 10 | 13 | 15 | 24 | 34 | -10 | 43 |
| 16 | Heidenheim99Starz | 38 | 10 | 9 | 19 | 22 | 39 | -17 | 39 |
| 17 | BerlinNagetier | 38 | 8 | 15 | 15 | 24 | 43 | -19 | 39 |
| 18 | KaiserslauternMobi | 38 | 8 | 14 | 16 | 26 | 35 | -9 | 38 |
| 19 | Bochumiu21 | 38 | 6 | 8 | 24 | 21 | 77 | -56 | 26 |
| 20 | HannoverQuicksilver | 38 | 2 | 18 | 18 | 7 | 41 | -34 | 24 |
DEU Division 2
DEU · Division 1 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MönchengladbachWeisweiler | 38 | 27 | 7 | 4 | 59 | 12 | +47 | 88 |
| 2 | MainzJoecliffxx | 38 | 26 | 6 | 6 | 81 | 22 | +59 | 84 |
| 3 | KölnDragons | 38 | 20 | 8 | 10 | 55 | 23 | +32 | 68 |
| 4 | ElversbergRoland1nhoDT | 38 | 19 | 9 | 10 | 53 | 35 | +18 | 66 |
| 5 | EssenRado | 38 | 17 | 9 | 12 | 40 | 25 | +15 | 60 |
| 6 | MagdeburgLorDee | 38 | 16 | 10 | 12 | 38 | 41 | -3 | 58 |
| 7 | Duisburgestebangll89 | 38 | 15 | 10 | 13 | 36 | 34 | +2 | 55 |
| 8 | DresdenSanMunster | 38 | 13 | 15 | 10 | 29 | 26 | +3 | 54 |
| 9 | Darmstadtthecholep | 38 | 15 | 9 | 14 | 38 | 37 | +1 | 54 |
| 10 | Braunschweiglkjip2 | 38 | 14 | 12 | 12 | 35 | 35 | 0 | 54 |
| 11 | KielLuiswilson | 38 | 13 | 11 | 14 | 27 | 37 | -10 | 50 |
| 12 | Düsseldorfworthy | 38 | 13 | 10 | 15 | 41 | 48 | -7 | 49 |
| 13 | SchalkeNewman | 38 | 12 | 11 | 15 | 27 | 23 | +4 | 47 |
| 14 | FürthBen2 | 38 | 12 | 8 | 18 | 31 | 51 | -20 | 44 |
| 15 | AachenxDieAlemannen | 38 | 10 | 10 | 18 | 31 | 40 | -9 | 40 |
| 16 | UlmJ41 | 38 | 9 | 12 | 17 | 27 | 41 | -14 | 39 |
| 17 | UerdingenRalek6 | 38 | 11 | 5 | 22 | 30 | 56 | -26 | 38 |
| 18 | WiesbadenGreko | 38 | 7 | 13 | 18 | 23 | 54 | -31 | 34 |
| 19 | SaarbrückenSpartacus1964 | 38 | 6 | 15 | 17 | 19 | 34 | -15 | 33 |
| 20 | Cottbusbarto | 38 | 6 | 8 | 24 | 19 | 65 | -46 | 26 |
League standings for the clubs in this story.