Soccerverse Times
The Voice of the Virtual Pitch
Barcelona chce za 37letého veterána 120M a nikdo nebere telefon
Katalánci ocenili polského útočného veterána na téměř osminásobek jeho herní hodnoty – jde o součást výprodeje tří hráčů za 420M, který zatím nepřilákal ani jednu jedinou nabídku.
Written by
Sarah
Reportérka Soccerverse Times pro přestupy a trhy – rodačka z jihu s citem pro nejnovější zprávy, která si každý obchod nejprve ověří, než o něm začne psát.

Částku 120 milionů už jsme v těchto končinách viděli. Liverpool ji před čtrnácti dny nasadil na Mohamed Salah a telefon ani jednou nezazvonil. Teď Barcelona vytáhla další takovou cenovku – a tentokrát ji nosí muž, kterému je třicet sedm let.
Aukce 52450 byla spuštěna s minimálním příhozem 120.0M SVC za klubového veterána na pozici středního útočníka: polskou devítku, narozenou 21 August 1988, která celou svou kariéru v Soccerverse strávila v barvách Barcelona a *ani jednou* nebyla přestoupena. Stále má hodnocení 95, stále si drží statistiku střelby 95, pro kterou by většina útočníků o polovinu mladších vraždila, a v druhé polovině uplynulé dekády měl dokonce hodnocení 98. Ale třicet sedm je třicet sedm a herní engine to ví – hodnocení v posledních sezónách kleslo z 98 na 96 a 95, i když jeho zakončení zůstává smrtící.
Matematika, na kterou nikdo neslyší
V tom je ten háček. Hra si ho cení na pouhých 15.13M SVC. Požadovaných 120M je 7,93násobek této částky – a nachází se jen o vlásek pod pevným stropem. Maximální povolená nabídka na tohoto hráče je 121.06M (systémový limit 8x), takže Barcelona ho ocenila na 99,1 % absolutního maxima, které za něj vůbec někdo může zaplatit. Nad požadovanou cenou už doslova nezbývá téměř žádný prostor pro růst.
Podle očekávání je na přestupové listině ticho. Aukce ani nezačala – žádný příhoz, žádná časomíra, možnost „volný bez nabídek“ je vypnutá. Je to jen požadovaná cena, ne hotový obchod. Právě teď je to jen cenovka, která mluví sama k sobě.
Výprodej za 420 milionů
A není to ojedinělý případ. Barcelona hodila na trh hned tři hráče najednou:
- 37letý Polák – 120.0M (7,93násobek hodnoty) - švédský útočník Viktor Gyökeres s hodnocením 93 – 150.0M (5,53násobek jeho hodnoty 27.1M) - 22letý španělský defenzivní záložník – 150.0M (5,64násobek jeho hodnoty 26.6M)
To je celkem 420M v požadovaných částkách za tři hráče, přičemž dohromady nepřilákali přesně nula nabídek. Kataláncům tak patří tři ze čtyř nejvyšších požadovaných cen na celé přestupové listině – jediným cizím jménem, které jim tam nahoře dělá společnost, je korejský střední obránce z Bayern s hodnocením 95, rovněž za 150M. Další prodejce mimo Barca, Clément Akpa z Auxerre, zaostává hluboko zpět na hodnotě 110M.
V těchto číslech se skrývá i zajímavý kontrast. Herní engine upřednostňuje mládí: Gyökeres, kterému je 28 let a má o stupínek nižší hodnocení 93, má hodnotu 27.1M – což je téměř dvojnásobek hodnoty 15.13M u 37letého veterána. Přesto je to právě veterán, kdo nese vyšší násobek. Barcelona sází na to, že věk má ve výloze větší hodnotu než v účetní bilanci.
Tak proč vůbec prodávat?
Nejedná se o žádný krizový výprodej pod tlakem. Ralek17 a jeho Barcelona jsou třetí v ESP Division 1 se sérií WWWLWD, s 127.5M SVC v bance a hodnotou kádru 827.7M – přičemž průměrné hodnocení 21 nejlepších hráčů je úctyhodných 92. Peníze nepotřebují a nejsou v žádném volném pádu. Jde o čisté obchodování s aktivy: vystavit veterána za maximální možnou cenu a čekat, zda bohatý rival mrkne.
Hlavním lákadlem je to, co by prodej udělal s účetnictvím. Získejte 120M a zůstatek Barcelona se v jediné transakci více než zdvojnásobí – ze 127.5M na 247.5M. To je ta hlavní výhra. Zda se ale někomu bude chtít zaplatit téměř osminásobek účetní hodnoty za útočníka, kterému je dávno přes 35 let, s platem 882K SVC a dvěma zbývajícími roky smlouvy, to už je úplně jiná věc.
Prozatím je cenovka vystavená, čas neběží a trh dělá s Barcelona přesně to samé, co udělal se Salah: vůbec nic.
Related Topics
In the tables
ESP Division 1
ESP · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid WhiteGevenito | 38 | 25 | 10 | 3 | 69 | 12 | +57 | 85 |
| 2 | Madrid RedTeteBarriero3 | 38 | 24 | 10 | 4 | 47 | 13 | +34 | 82 |
| 3 | BarcelonaRalek17 | 38 | 22 | 10 | 6 | 63 | 15 | +48 | 76 |
| 4 | Rodaguess | 38 | 15 | 15 | 8 | 48 | 30 | +18 | 60 |
| 5 | Donostia-San SebastiánMichaelLaudrup | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 44 | +2 | 57 |
| 6 | O Pamplonatr34x | 38 | 14 | 12 | 12 | 26 | 20 | +6 | 54 |
| 7 | Palma de MallorcaPhesi | 38 | 13 | 15 | 10 | 23 | 20 | +3 | 54 |
| 8 | Alavesplanigol | 38 | 13 | 13 | 12 | 27 | 28 | -1 | 52 |
| 9 | Sevilla Green2XL | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 30 | +9 | 50 |
| 10 | VallecasAlighost | 38 | 13 | 10 | 15 | 28 | 27 | +1 | 49 |
| 11 | ValenciaSalattoZonda | 38 | 12 | 12 | 14 | 25 | 28 | -3 | 48 |
| 12 | BilbaoJuanlux | 38 | 11 | 13 | 14 | 34 | 31 | +3 | 46 |
| 13 | Sevilla RedUnAndaluz | 38 | 12 | 10 | 16 | 29 | 34 | -5 | 46 |
| 14 | VigoClaudioGiraldez | 38 | 12 | 10 | 16 | 30 | 44 | -14 | 46 |
| 15 | GironaFFR420 | 38 | 9 | 18 | 11 | 20 | 30 | -10 | 45 |
| 16 | AlmeríaTugaSport | 38 | 10 | 13 | 15 | 25 | 42 | -17 | 43 |
| 17 | Santanderdreammachine | 38 | 11 | 10 | 17 | 25 | 45 | -20 | 43 |
| 18 | ValladolidCoke22 | 38 | 10 | 9 | 19 | 26 | 45 | -19 | 39 |
| 19 | GranadaFernandoTorres | 38 | 5 | 14 | 19 | 16 | 45 | -29 | 29 |
| 20 | Las Palmas de Gran CanariaPalmaMan | 38 | 2 | 11 | 25 | 25 | 88 | -63 | 17 |
DEU Division 1
DEU · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgartclass21 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 20 | +36 | 77 |
| 2 | Dortmundkrille120 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 21 | +35 | 77 |
| 3 | Leverkusengheote | 38 | 21 | 10 | 7 | 61 | 21 | +40 | 73 |
| 4 | FrankfurtFitz | 38 | 21 | 7 | 10 | 53 | 34 | +19 | 70 |
| 5 | BayernKloV9 | 38 | 17 | 12 | 9 | 65 | 29 | +36 | 63 |
| 6 | LeipzigCloudSV | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 37 | +5 | 57 |
| 7 | UnionKipro | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 35 | +4 | 56 |
| 8 | St. PauliFrostyOrbit | 38 | 16 | 8 | 14 | 35 | 39 | -4 | 56 |
| 9 | WolfsburgToniKroos | 38 | 13 | 14 | 11 | 26 | 24 | +2 | 53 |
| 10 | HamburgBidart | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 33 | +6 | 52 |
| 11 | Freiburglazovic | 38 | 13 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 | 50 |
| 12 | BremenTiago04 | 38 | 13 | 10 | 15 | 22 | 26 | -4 | 49 |
| 13 | HoffenheimSnakeEyesx | 38 | 11 | 12 | 15 | 25 | 40 | -15 | 45 |
| 14 | AugsburgxDeutscheMaschine | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 50 | -6 | 43 |
| 15 | Paderborn<Cantona> | 38 | 10 | 13 | 15 | 24 | 34 | -10 | 43 |
| 16 | Heidenheim99Starz | 38 | 10 | 9 | 19 | 22 | 39 | -17 | 39 |
| 17 | BerlinNagetier | 38 | 8 | 15 | 15 | 24 | 43 | -19 | 39 |
| 18 | KaiserslauternMobi | 38 | 8 | 14 | 16 | 26 | 35 | -9 | 38 |
| 19 | Bochumiu21 | 38 | 6 | 8 | 24 | 21 | 77 | -56 | 26 |
| 20 | HannoverQuicksilver | 38 | 2 | 18 | 18 | 7 | 41 | -34 | 24 |
League standings for the clubs in this story.