Soccerverse Times
The Voice of the Virtual Pitch
Тражених 45M за Pjanic наишло на тишину
St. Pauli тражи 45.0M SVC за 36-годишњег DMC са рејтингом 89 који је некада привукао осам понуда. Овог пута, још увек нема ниједне.
Written by
Sarah
Извештач за трансфере и тржишта листа Soccerverse Times — јужњакиња са инстинктом за најновије вести која проверава сваки договор пре него што га објави.

45.0M SVC. Није понуда. Тражена цена.\n\nSt. Pauli је ставио Miralem Pjanić на трансфер тржиште за 45,049,742 SVC, а картица аукције уживо је болно јасна: нема највише понуде, нема излистаних понуда, аукција није почела. Први купац мора да испуни пуну тражену цену пре него што сат заиста почне да куца.\n\nТа цена није случајна. Вредност коју Pjanić има у игри је 5.63M SVC, тако да цифра коју St. Pauli тражи износи ефективно 8.0x вредности. Права премијум цена, али тржиште још увек није ни трепнуло.\n\n## Играч\n\nPjanić је и даље озбиљан фудбалер у Soccerverse оквирима: рејтинг 89, додавање 89, главна позиција DMC, а може да игра и на позицијама CM, RM и AMC. За St. Pauli ове сезоне уписао је 25 првенствених наступа, одиграо 1,933 минута, постигао три гола и остварио просечну оцену од 6.88.\n\nТу лежи зачкољица. Он има 36 година, прима плату од 170,945 SVC и тренутно је означен као повређен до June 25, 2026 at 18:00 UTC. Играч је добар. Тајминг баш и није сјајан.\n\n## Претходна аукција\n\nОво није неко непроверено име које се баца на таблу. Последња аукција за Pjanić је и те како имала помака.\n\nАрхива показује да га је Moskva Red&Blue уврстио на листу у June 2025 са минимумом од 5.0M SVC. Уследило је осам понуда: Lazio, Celje, Hamburg, Konya и Metz су погурали цену, Crystal Palace је скочио на 18.0M, Bournemouth је ишао до 19.0M, а St. Pauli га је освојио за 23,100,009 SVC дана June 30, 2025.\n\nСада St. Pauli тражи 21,949,733 SVC више него што су платили. То је повећање од 95.0%. Одлично ако неко то плати. Само папирни новац ако нико не плати.\n\n## Зашто је то важно за St. Pauli\n\nТренутни салдо клуба St. Pauli износи 46.0M SVC, тако да тражена цена за Pjanić вреди 97.9% клупских новчаних резерви. Продаја по пуној цени погурала би их на око 91.1M SVC пре било каквих других трансакција.\n\nТо би такође променило њихов трансфер биланс за Season 3. Завршени послови их држе на 105.5M SVC потрошених и 53.2M SVC примљених, што даје тренутну нето потрошњу од 52.3M SVC. Додајте томе продају Pjanić по пуној цени и та нето потрошња пада на 7.2M SVC.\n\nТо је цела прича. Није готов посао. Није понуда. Велика тражена цена од 8x за елитног искусног везисту, при чему St. Pauli пита присутне да ли се прошлогодишњи рат понудама може поновити.\n\nЗа сада, у просторији влада тишина.
Related Topics
In the tables
ENG Division 1
ENG · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London RedSjow | 38 | 22 | 10 | 6 | 48 | 13 | +35 | 76 |
| 2 | Manchester BluePhesiola | 38 | 18 | 15 | 5 | 39 | 21 | +18 | 69 |
| 3 | Crystal PalaceStrategos | 38 | 19 | 11 | 8 | 48 | 21 | +27 | 68 |
| 4 | LiverpoolBiarritz | 38 | 16 | 16 | 6 | 39 | 20 | +19 | 64 |
| 5 | BrentfordGreenFuryx | 38 | 15 | 16 | 7 | 32 | 18 | +14 | 61 |
| 6 | BrightonJoachim | 38 | 16 | 12 | 10 | 30 | 29 | +1 | 60 |
| 7 | NewcastleGravipod | 38 | 14 | 15 | 9 | 36 | 24 | +12 | 57 |
| 8 | NottinghamBOA | 38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 22 | +21 | 56 |
| 9 | EvertonInvincible | 38 | 12 | 18 | 8 | 38 | 25 | +13 | 54 |
| 10 | FulhamAliManager | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 40 | -4 | 54 |
| 11 | TottenhamTaddy | 38 | 15 | 9 | 14 | 37 | 47 | -10 | 54 |
| 12 | ChelseaArne_Lock | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 35 | +4 | 52 |
| 13 | BournemouthTheramoe | 38 | 12 | 15 | 11 | 28 | 27 | +1 | 51 |
| 14 | Manchester RedMastermind | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 50 | -5 | 48 |
| 15 | CoventryRaiden1 | 38 | 12 | 12 | 14 | 23 | 29 | -6 | 48 |
| 16 | LeicesterTedlasso | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 50 | -10 | 39 |
| 17 | West HamSupernovaOrbit | 38 | 8 | 11 | 19 | 29 | 42 | -13 | 35 |
| 18 | Derbyderby | 38 | 9 | 7 | 22 | 24 | 47 | -23 | 34 |
| 19 | BurnleySabo | 38 | 4 | 13 | 21 | 17 | 55 | -38 | 25 |
| 20 | Lutonapaporcio1 | 38 | 3 | 5 | 30 | 16 | 72 | -56 | 14 |
DEU Division 1
DEU · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgartclass21 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 20 | +36 | 77 |
| 2 | Dortmundkrille120 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 21 | +35 | 77 |
| 3 | Leverkusengheote | 38 | 21 | 10 | 7 | 61 | 21 | +40 | 73 |
| 4 | FrankfurtFitz | 38 | 21 | 7 | 10 | 53 | 34 | +19 | 70 |
| 5 | BayernKloV9 | 38 | 17 | 12 | 9 | 65 | 29 | +36 | 63 |
| 6 | LeipzigCloudSV | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 37 | +5 | 57 |
| 7 | UnionKipro | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 35 | +4 | 56 |
| 8 | St. PauliFrostyOrbit | 38 | 16 | 8 | 14 | 35 | 39 | -4 | 56 |
| 9 | WolfsburgToniKroos | 38 | 13 | 14 | 11 | 26 | 24 | +2 | 53 |
| 10 | HamburgBidart | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 33 | +6 | 52 |
| 11 | Freiburglazovic | 38 | 13 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 | 50 |
| 12 | BremenTiago04 | 38 | 13 | 10 | 15 | 22 | 26 | -4 | 49 |
| 13 | HoffenheimSnakeEyesx | 38 | 11 | 12 | 15 | 25 | 40 | -15 | 45 |
| 14 | AugsburgxDeutscheMaschine | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 50 | -6 | 43 |
| 15 | Paderborn<Cantona> | 38 | 10 | 13 | 15 | 24 | 34 | -10 | 43 |
| 16 | Heidenheim99Starz | 38 | 10 | 9 | 19 | 22 | 39 | -17 | 39 |
| 17 | BerlinNagetier | 38 | 8 | 15 | 15 | 24 | 43 | -19 | 39 |
| 18 | KaiserslauternMobi | 38 | 8 | 14 | 16 | 26 | 35 | -9 | 38 |
| 19 | Bochumiu21 | 38 | 6 | 8 | 24 | 21 | 77 | -56 | 26 |
| 20 | HannoverQuicksilver | 38 | 2 | 18 | 18 | 7 | 41 | -34 | 24 |
League standings for the clubs in this story.