Soccerverse Times
The Voice of the Virtual Pitch
Wirtz al sicuro mentre il mercato punta i 5B
Nessun nuovo record per singola cifra di trasferimento, nessun record per numero di trasferimenti, ma la capitalizzazione di mercato è ormai a un passo da una cifra da prima pagina.
Written by
Sarah
Reporter di trasferimenti e mercati del Soccerverse Times — una meridionale con l'istinto per le ultime notizie che verifica l'accordo prima di annunciarlo.

La classifica dei record si è mossa, ma solo nei dettagli in piccolo. Il passaggio di Florian Wirtz da Leverkusen a Dortmund per 225.0M SVC è ancora la cifra di trasferimento record di tutti i tempi da battere. Ho controllato l'archivio: nessuno l'ha superata.
Il rivale più vicino della Season 3 rimane l'acquisto del Bayern da Andorra per 176.0M SVC. Una bella cifra, soldi veri, ma ancora 49.0M SVC sotto Wirtz. Anche l'ultimo colpo milionario non ci va nemmeno vicino: Alessandro Vogt è passato dal Basel al Mönchengladbach per 23.86M SVC domenica mattina, solo il 10.6% del record e a 201.14M SVC dalla vetta.
Count Watch Anche il record del numero di trasferimenti è al sicuro. La Season 2 detiene ancora il primato del traffico con **21,206 trasferimenti completati**. La Season 3 è a quota **11,715**, ovvero il 55.2% di quel record e ancora **9,491 trasferimenti indietro**.
Bene, quindi nessun nuovo record di volume. Poco male. La finestra di mercato è attiva, ma non da record.
Spending Watch La classifica delle spese tra club vede ancora il Barcelona in testa: **427.83M SVC per cinque acquisti**. Il Bayern segue a quota **384.55M SVC**, con il Salzburg terzo a **330.34M SVC**.
La corona dell'attività si è spostata più in basso nella piramide. O Shymkent guida ora la classifica dei movimenti della Season 3 con 20 trasferimenti totali: 14 in entrata, sei in uscita. Amsterdam, Malmö AFG, Dover, Málaga e PU Jos inseguono subito dietro a quota 19.
Scoring Watch La corsa al titolo di capocannoniere della massima serie inglese non si è ancora sbloccata. **Evan Ferguson è ancora il leader indiscusso della ENG Division 1 con 12 gol per il Brighton**, dopo che lo 0-0 del Brighton contro il Crystal Palace ha tenuto congelato il contatore. Erling Braut Haaland è ancora a quota 11 per il Manchester Blue.
Nessun record stracciato qui, ragazzi. Solo una corsa serrata con tre partite rimaste.
Market Watch La soglia di mercato da tenere d'occhio non è una cifra di trasferimento. È la capitalizzazione. La capitalizzazione di mercato totale di Soccerverse si attesta a **4.993B SVC**, abbastanza vicina ai 5B SVC da far fremere i trader, ma non ancora oltre la linea.
Il mercato delle quote è diviso: il volume a sette giorni delle quote dei giocatori è di 1.459M SVC, in crescita del 54.9%, mentre il volume a sette giorni delle quote dei club è di 952.1K SVC, in calo del 7.5%. Il valore dei trasferimenti negli ultimi sette giorni è di 670.38M SVC, in calo del 27.3% rispetto alla settimana precedente.
Verdetto: nessun nuovo affare record, nessun nuovo record di trasferimenti, nessuna pioggia di gol. Il muro di Wirtz resiste ancora. Il prossimo vero traguardo è la soglia dei 5B SVC di capitalizzazione di mercato.
Related Topics
In the tables
DEU Division 1
DEU · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgartclass21 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 20 | +36 | 77 |
| 2 | Dortmundkrille120 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 21 | +35 | 77 |
| 3 | Leverkusengheote | 38 | 21 | 10 | 7 | 61 | 21 | +40 | 73 |
| 4 | FrankfurtFitz | 38 | 21 | 7 | 10 | 53 | 34 | +19 | 70 |
| 5 | BayernKloV9 | 38 | 17 | 12 | 9 | 65 | 29 | +36 | 63 |
| 6 | LeipzigCloudSV | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 37 | +5 | 57 |
| 7 | UnionKipro | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 35 | +4 | 56 |
| 8 | St. PauliFrostyOrbit | 38 | 16 | 8 | 14 | 35 | 39 | -4 | 56 |
| 9 | WolfsburgToniKroos | 38 | 13 | 14 | 11 | 26 | 24 | +2 | 53 |
| 10 | HamburgBidart | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 33 | +6 | 52 |
| 11 | Freiburglazovic | 38 | 13 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 | 50 |
| 12 | BremenTiago04 | 38 | 13 | 10 | 15 | 22 | 26 | -4 | 49 |
| 13 | HoffenheimSnakeEyesx | 38 | 11 | 12 | 15 | 25 | 40 | -15 | 45 |
| 14 | AugsburgxDeutscheMaschine | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 50 | -6 | 43 |
| 15 | Paderborn<Cantona> | 38 | 10 | 13 | 15 | 24 | 34 | -10 | 43 |
| 16 | Heidenheim99Starz | 38 | 10 | 9 | 19 | 22 | 39 | -17 | 39 |
| 17 | BerlinNagetier | 38 | 8 | 15 | 15 | 24 | 43 | -19 | 39 |
| 18 | KaiserslauternMobi | 38 | 8 | 14 | 16 | 26 | 35 | -9 | 38 |
| 19 | Bochumiu21 | 38 | 6 | 8 | 24 | 21 | 77 | -56 | 26 |
| 20 | HannoverQuicksilver | 38 | 2 | 18 | 18 | 7 | 41 | -34 | 24 |
ENG Division 1
ENG · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London RedSjow | 38 | 22 | 10 | 6 | 48 | 13 | +35 | 76 |
| 2 | Manchester BluePhesiola | 38 | 18 | 15 | 5 | 39 | 21 | +18 | 69 |
| 3 | Crystal PalaceStrategos | 38 | 19 | 11 | 8 | 48 | 21 | +27 | 68 |
| 4 | LiverpoolBiarritz | 38 | 16 | 16 | 6 | 39 | 20 | +19 | 64 |
| 5 | BrentfordGreenFuryx | 38 | 15 | 16 | 7 | 32 | 18 | +14 | 61 |
| 6 | BrightonJoachim | 38 | 16 | 12 | 10 | 30 | 29 | +1 | 60 |
| 7 | NewcastleGravipod | 38 | 14 | 15 | 9 | 36 | 24 | +12 | 57 |
| 8 | NottinghamBOA | 38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 22 | +21 | 56 |
| 9 | EvertonInvincible | 38 | 12 | 18 | 8 | 38 | 25 | +13 | 54 |
| 10 | FulhamAliManager | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 40 | -4 | 54 |
| 11 | TottenhamTaddy | 38 | 15 | 9 | 14 | 37 | 47 | -10 | 54 |
| 12 | ChelseaArne_Lock | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 35 | +4 | 52 |
| 13 | BournemouthTheramoe | 38 | 12 | 15 | 11 | 28 | 27 | +1 | 51 |
| 14 | Manchester RedMastermind | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 50 | -5 | 48 |
| 15 | CoventryRaiden1 | 38 | 12 | 12 | 14 | 23 | 29 | -6 | 48 |
| 16 | LeicesterTedlasso | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 50 | -10 | 39 |
| 17 | West HamSupernovaOrbit | 38 | 8 | 11 | 19 | 29 | 42 | -13 | 35 |
| 18 | Derbyderby | 38 | 9 | 7 | 22 | 24 | 47 | -23 | 34 |
| 19 | BurnleySabo | 38 | 4 | 13 | 21 | 17 | 55 | -38 | 25 |
| 20 | Lutonapaporcio1 | 38 | 3 | 5 | 30 | 16 | 72 | -56 | 14 |
League standings for the clubs in this story.