Soccerverse Times
The Voice of the Virtual Pitch
Il Barcelona vuole 120M per un 37enne, ma nessuno si fa avanti
I catalani hanno valutato un veterano attaccante polacco quasi otto volte il suo valore di gioco — un tassello di una svendita a tre da 420M che ha raccolto un totale complessivo di zero offerte.
Written by
Sarah
Reporter di trasferimenti e mercati per Soccerverse Times — una meridionale con l'istinto per le ultime notizie che verifica l'affare prima di annunciarlo.

Abbiamo già visto la cifra di 120 milioni da queste parti. Il Liverpool l'ha appiccicata a Mohamed Salah due settimane fa e il telefono non ha mai squillato. Ora il Barcelona ne ha sfornato un altro — e questa volta l'uomo con il cartellino del prezzo ha trentasette anni.
L'asta 52450 è partita con un'offerta minima di 120.0M SVC per il veterano centravanti del club: un numero 9 polacco, nato il 21 August 1988, che ha trascorso l'intera carriera in Soccerverse con i colori del Barcelona e non è *mai una volta* stato trasferito. Ha ancora una valutazione di 95, vanta ancora un valore di tiro di 95 che la maggior parte degli attaccanti con la metà dei suoi anni farebbe carte false per avere, e nella seconda metà dello scorso decennio era un 98. Ma trentasette anni sono trentasette anni, e il motore di gioco lo sa — la valutazione è scesa a 98, 96, 95 nelle ultime stagioni, anche se la sua freddezza sotto porta è rimasta letale.
I numeri che non convincono nessuno
Ecco l'inghippo. Il gioco lo valuta appena 15.13M SVC. La richiesta di 120M è pari a 7.93 volte quella cifra — e si colloca a un soffio dal tetto massimo. L'offerta massima consentita per questo giocatore è di 121.06M (il limite di 8x del sistema), quindi il Barcelona lo ha valutato al 99.1% del massimo assoluto che chiunque sia autorizzato a pagare. Non c'è, letteralmente, quasi alcun margine di manovra al di sopra della richiesta.
Come prevedibile, la bacheca tace. L'asta non è nemmeno iniziata — nessuna offerta, nessun timer, opzione "free with no bids" disattivata. È un prezzo richiesto, non una trattativa. Al momento, è un prezzo richiesto che parla da solo.
Una svendita da 420 milioni
E non si tratta di un caso isolato. Il Barcelona ha gettato sul mercato tre giocatori contemporaneamente:
- il polacco di 37 anni — 120.0M (7.93x il valore) - l'attaccante svedese Viktor Gyökeres, valutazione 93 — 150.0M (5.53x il suo valore di 27.1M) - un centrocampista difensivo spagnolo di 22 anni — 150.0M (5.64x il suo valore di 26.6M)
Si tratta di 420M di richieste combinate per tre giocatori, e tra tutti non hanno attirato esattamente nessuna offerta. Questo lascia i catalani con tre dei quattro prezzi richiesti più alti dell'intero mercato dei trasferimenti — l'unico nome esterno a fare loro compagnia lassù è il difensore centrale coreano del Bayern con valutazione 95, anch'esso a 150M. Il venditore successivo non del Barca, Clément Akpa dell'Auxerre, si trova decisamente più indietro a 110M.
C'è anche un netto contrasto nascosto in questi numeri. Il motore di gioco premia la giovinezza: Gyökeres, 28 anni e un gradino più in basso a 93, è valutato 27.1M — quasi il doppio dei 15.13M del 37enne. Eppure è il veterano a presentare il moltiplicatore più alto. Il Barcelona scommette che l'età valga di più in vetrina che a bilancio.
Allora perché vendere?
Questa non è una svendita dettata dalla crisi. Il Barcelona di Ralek17 si trova al terzo posto in ESP Division 1 reduce da una striscia di WWWLWD, con 127.5M SVC in banca e una rosa dal valore di 827.7M — con una valutazione media dei top-21 di ben 92. Non hanno bisogno di liquidità e non sono in caduta libera. Si tratta di puro trading di asset: far oscillare il veterano vicino al tetto massimo e vedere se un rivale pieno di soldi cede.
Il bello è l'impatto che una cessione avrebbe sui conti. Incassare i 120M farebbe più che raddoppiare il bilancio del Barcelona — da 127.5M a 247.5M in una singola transazione. Questo è il premio. Se poi qualcuno abbia voglia di pagare quasi otto volte il valore di bilancio per un attaccante che ha già superato i 35 anni, con uno stipendio di 882K SVC e due anni di contratto rimanenti, è tutta un'altra storia.
Per ora il cartellino del prezzo è esposto, il timer non scorre e il mercato sta facendo al Barcelona esattamente quello che ha fatto a Salah: nulla.
Related Topics
In the tables
ESP Division 1
ESP · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid WhiteGevenito | 38 | 25 | 10 | 3 | 69 | 12 | +57 | 85 |
| 2 | Madrid RedTeteBarriero3 | 38 | 24 | 10 | 4 | 47 | 13 | +34 | 82 |
| 3 | BarcelonaRalek17 | 38 | 22 | 10 | 6 | 63 | 15 | +48 | 76 |
| 4 | Rodaguess | 38 | 15 | 15 | 8 | 48 | 30 | +18 | 60 |
| 5 | Donostia-San SebastiánMichaelLaudrup | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 44 | +2 | 57 |
| 6 | O Pamplonatr34x | 38 | 14 | 12 | 12 | 26 | 20 | +6 | 54 |
| 7 | Palma de MallorcaPhesi | 38 | 13 | 15 | 10 | 23 | 20 | +3 | 54 |
| 8 | Alavesplanigol | 38 | 13 | 13 | 12 | 27 | 28 | -1 | 52 |
| 9 | Sevilla Green2XL | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 30 | +9 | 50 |
| 10 | VallecasAlighost | 38 | 13 | 10 | 15 | 28 | 27 | +1 | 49 |
| 11 | ValenciaSalattoZonda | 38 | 12 | 12 | 14 | 25 | 28 | -3 | 48 |
| 12 | BilbaoJuanlux | 38 | 11 | 13 | 14 | 34 | 31 | +3 | 46 |
| 13 | Sevilla RedUnAndaluz | 38 | 12 | 10 | 16 | 29 | 34 | -5 | 46 |
| 14 | VigoClaudioGiraldez | 38 | 12 | 10 | 16 | 30 | 44 | -14 | 46 |
| 15 | GironaFFR420 | 38 | 9 | 18 | 11 | 20 | 30 | -10 | 45 |
| 16 | AlmeríaTugaSport | 38 | 10 | 13 | 15 | 25 | 42 | -17 | 43 |
| 17 | Santanderdreammachine | 38 | 11 | 10 | 17 | 25 | 45 | -20 | 43 |
| 18 | ValladolidCoke22 | 38 | 10 | 9 | 19 | 26 | 45 | -19 | 39 |
| 19 | GranadaFernandoTorres | 38 | 5 | 14 | 19 | 16 | 45 | -29 | 29 |
| 20 | Las Palmas de Gran CanariaPalmaMan | 38 | 2 | 11 | 25 | 25 | 88 | -63 | 17 |
DEU Division 1
DEU · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgartclass21 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 20 | +36 | 77 |
| 2 | Dortmundkrille120 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 21 | +35 | 77 |
| 3 | Leverkusengheote | 38 | 21 | 10 | 7 | 61 | 21 | +40 | 73 |
| 4 | FrankfurtFitz | 38 | 21 | 7 | 10 | 53 | 34 | +19 | 70 |
| 5 | BayernKloV9 | 38 | 17 | 12 | 9 | 65 | 29 | +36 | 63 |
| 6 | LeipzigCloudSV | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 37 | +5 | 57 |
| 7 | UnionKipro | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 35 | +4 | 56 |
| 8 | St. PauliFrostyOrbit | 38 | 16 | 8 | 14 | 35 | 39 | -4 | 56 |
| 9 | WolfsburgToniKroos | 38 | 13 | 14 | 11 | 26 | 24 | +2 | 53 |
| 10 | HamburgBidart | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 33 | +6 | 52 |
| 11 | Freiburglazovic | 38 | 13 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 | 50 |
| 12 | BremenTiago04 | 38 | 13 | 10 | 15 | 22 | 26 | -4 | 49 |
| 13 | HoffenheimSnakeEyesx | 38 | 11 | 12 | 15 | 25 | 40 | -15 | 45 |
| 14 | AugsburgxDeutscheMaschine | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 50 | -6 | 43 |
| 15 | Paderborn<Cantona> | 38 | 10 | 13 | 15 | 24 | 34 | -10 | 43 |
| 16 | Heidenheim99Starz | 38 | 10 | 9 | 19 | 22 | 39 | -17 | 39 |
| 17 | BerlinNagetier | 38 | 8 | 15 | 15 | 24 | 43 | -19 | 39 |
| 18 | KaiserslauternMobi | 38 | 8 | 14 | 16 | 26 | 35 | -9 | 38 |
| 19 | Bochumiu21 | 38 | 6 | 8 | 24 | 21 | 77 | -56 | 26 |
| 20 | HannoverQuicksilver | 38 | 2 | 18 | 18 | 7 | 41 | -34 | 24 |
League standings for the clubs in this story.