Soccerverse Times
The Voice of the Virtual Pitch
Barcelona quer 120M por jogador de 37 anos e ninguém atende o telefone
Os catalães avaliaram um veterano avançado polaco em quase oito vezes o seu valor de jogo — uma fatia de uma limpeza de três jogadores por 420M que atraiu um total de zero propostas.
Written by
Sarah
Repórter de transferências e mercados do Soccerverse Times — uma sulista com instinto para notícias de última hora que verifica o negócio antes de o anunciar.

Já vimos a fasquia dos 120 milhões nesta secção antes. O Liverpool colocou-a em Mohamed Salah há duas semanas e o telefone nunca tocou. Agora, o Barcelona cunhou outra — e desta vez o homem com a etiqueta tem trinta e sete anos.
O Leilão 52450 começou com uma licitação mínima de 120.0M SVC pelo veterano ponta de lança do clube: um número 9 polaco, nascido a 21 August 1988, que passou toda a sua carreira no Soccerverse com as cores do Barcelona e *nunca uma única vez* foi transferido. Ele ainda tem uma classificação de 95, ainda ostenta um atributo de remate de 95 pelo qual a maioria dos avançados com metade da sua idade mataria, e na segunda metade da última década foi um 98. Mas trinta e sete são trinta e sete, e o motor do jogo sabe-o — a classificação desceu de 98, 96, 95 nas últimas épocas, mesmo com a finalização a manter-se letal.
As contas que ninguém quer morder
Aqui está a rasteira. O jogo avalia-o em apenas 15.13M SVC. O preço pedido de 120M é 7.93 vezes esse valor — e fica a um fio de cabelo do teto máximo. A licitação máxima legal para este jogador é de 121.06M (o limite de 8x do sistema), pelo que o Barcelona definiu o seu preço em 99.1% do valor absoluto máximo que alguém está autorizado a pagar. Não há, literalmente, quase nenhuma margem de manobra acima do preço pedido.
Como seria de prever, o mercado está silencioso. O leilão nem sequer começou — sem licitações, sem relógio, com a opção "grátis sem licitações" desativada. É um preço pedido, não um negócio. Neste momento, é um preço pedido a falar sozinho.
Uma limpeza de 420 milhões
E isto não é um caso isolado. O Barcelona lançou três jogadores no mercado ao mesmo tempo:
- o polaco de 37 anos — 120.0M (7.93x o valor) - o avançado sueco Viktor Gyökeres, com classificação de 93 — 150.0M (5.53x o seu valor de 27.1M) - um médio defensivo espanhol de 22 anos — 150.0M (5.64x o seu valor de 26.6M)
Isto representa 420M em preços pedidos combinados por três jogadores, e entre eles atraíram exatamente zero propostas. Isto deixa os catalães com três dos quatro preços pedidos mais elevados em todo o mercado de transferências — o único nome externo a fazer-lhes companhia lá no topo é o do defesa-central sul-coreano de classificação 95 do Bayern, também a 150M. O vendedor seguinte que não pertence ao Barca, Clément Akpa do Auxerre, fica bem atrás, nos 110M.
Há também um contraste curioso escondido nestes números. O motor do jogo valoriza a juventude: Gyökeres, com 28 anos e um nível abaixo nos 93, está avaliado em 27.1M — quase o dobro dos 15.13M do veterano de 37 anos. No entanto, é o veterano que carrega o múltiplo mais elevado. O Barcelona está a apostar que a idade vale mais na montra do que no balanço financeiro.
Então, porquê vender?
Esta não é uma liquidação nascida de uma crise. O Barcelona de Ralek17 ocupa o terceiro lugar na ESP Division 1 numa sequência de WWWLWD, com 127.5M SVC no banco e um plantel avaliado em 827.7M — com a classificação média dos 21 melhores a situar-se nuns robustos 92. Eles não precisam do dinheiro e não estão em queda livre. Isto é pura negociação de ativos: acenar com o veterano junto ao teto máximo e ver se algum rival endinheirado pisca os olhos.
O grande trunfo é o que uma venda faria às contas do clube. Conseguir os 120M faria o saldo do Barcelona mais do que duplicar — de 127.5M para 247.5M numa única transação. Esse é o prémio. Se alguém tem apetite para pagar quase oito vezes o valor contabilístico por um avançado que já passou bem dos 35 anos, com um salário de 882K SVC e dois anos de contrato restantes, isso é uma história completamente diferente.
Por enquanto, o preço está afixado, o relógio não está a correr e o mercado está a fazer ao Barcelona exatamente o mesmo que fez a Salah: nada.
Related Topics
In the tables
ESP Division 1
ESP · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid WhiteGevenito | 38 | 25 | 10 | 3 | 69 | 12 | +57 | 85 |
| 2 | Madrid RedTeteBarriero3 | 38 | 24 | 10 | 4 | 47 | 13 | +34 | 82 |
| 3 | BarcelonaRalek17 | 38 | 22 | 10 | 6 | 63 | 15 | +48 | 76 |
| 4 | Rodaguess | 38 | 15 | 15 | 8 | 48 | 30 | +18 | 60 |
| 5 | Donostia-San SebastiánMichaelLaudrup | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 44 | +2 | 57 |
| 6 | O Pamplonatr34x | 38 | 14 | 12 | 12 | 26 | 20 | +6 | 54 |
| 7 | Palma de MallorcaPhesi | 38 | 13 | 15 | 10 | 23 | 20 | +3 | 54 |
| 8 | Alavesplanigol | 38 | 13 | 13 | 12 | 27 | 28 | -1 | 52 |
| 9 | Sevilla Green2XL | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 30 | +9 | 50 |
| 10 | VallecasAlighost | 38 | 13 | 10 | 15 | 28 | 27 | +1 | 49 |
| 11 | ValenciaSalattoZonda | 38 | 12 | 12 | 14 | 25 | 28 | -3 | 48 |
| 12 | BilbaoJuanlux | 38 | 11 | 13 | 14 | 34 | 31 | +3 | 46 |
| 13 | Sevilla RedUnAndaluz | 38 | 12 | 10 | 16 | 29 | 34 | -5 | 46 |
| 14 | VigoClaudioGiraldez | 38 | 12 | 10 | 16 | 30 | 44 | -14 | 46 |
| 15 | GironaFFR420 | 38 | 9 | 18 | 11 | 20 | 30 | -10 | 45 |
| 16 | AlmeríaTugaSport | 38 | 10 | 13 | 15 | 25 | 42 | -17 | 43 |
| 17 | Santanderdreammachine | 38 | 11 | 10 | 17 | 25 | 45 | -20 | 43 |
| 18 | ValladolidCoke22 | 38 | 10 | 9 | 19 | 26 | 45 | -19 | 39 |
| 19 | GranadaFernandoTorres | 38 | 5 | 14 | 19 | 16 | 45 | -29 | 29 |
| 20 | Las Palmas de Gran CanariaPalmaMan | 38 | 2 | 11 | 25 | 25 | 88 | -63 | 17 |
DEU Division 1
DEU · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgartclass21 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 20 | +36 | 77 |
| 2 | Dortmundkrille120 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 21 | +35 | 77 |
| 3 | Leverkusengheote | 38 | 21 | 10 | 7 | 61 | 21 | +40 | 73 |
| 4 | FrankfurtFitz | 38 | 21 | 7 | 10 | 53 | 34 | +19 | 70 |
| 5 | BayernKloV9 | 38 | 17 | 12 | 9 | 65 | 29 | +36 | 63 |
| 6 | LeipzigCloudSV | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 37 | +5 | 57 |
| 7 | UnionKipro | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 35 | +4 | 56 |
| 8 | St. PauliFrostyOrbit | 38 | 16 | 8 | 14 | 35 | 39 | -4 | 56 |
| 9 | WolfsburgToniKroos | 38 | 13 | 14 | 11 | 26 | 24 | +2 | 53 |
| 10 | HamburgBidart | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 33 | +6 | 52 |
| 11 | Freiburglazovic | 38 | 13 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 | 50 |
| 12 | BremenTiago04 | 38 | 13 | 10 | 15 | 22 | 26 | -4 | 49 |
| 13 | HoffenheimSnakeEyesx | 38 | 11 | 12 | 15 | 25 | 40 | -15 | 45 |
| 14 | AugsburgxDeutscheMaschine | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 50 | -6 | 43 |
| 15 | Paderborn<Cantona> | 38 | 10 | 13 | 15 | 24 | 34 | -10 | 43 |
| 16 | Heidenheim99Starz | 38 | 10 | 9 | 19 | 22 | 39 | -17 | 39 |
| 17 | BerlinNagetier | 38 | 8 | 15 | 15 | 24 | 43 | -19 | 39 |
| 18 | KaiserslauternMobi | 38 | 8 | 14 | 16 | 26 | 35 | -9 | 38 |
| 19 | Bochumiu21 | 38 | 6 | 8 | 24 | 21 | 77 | -56 | 26 |
| 20 | HannoverQuicksilver | 38 | 2 | 18 | 18 | 7 | 41 | -34 | 24 |
League standings for the clubs in this story.