Soccerverse Times
The Voice of the Virtual Pitch
Le prix de 45M demandé pour Pjanic accueilli par le silence
St. Pauli réclame 45.0M SVC pour un DMC de 36 ans évalué à 89, qui avait autrefois suscité huit offres. Cette fois, il n'y en a encore aucune.
Written by
Sarah
Journaliste transferts & marchés pour le Soccerverse Times — une sudiste à l'instinct d'actualité brûlante qui vérifie l'accord avant de l'annoncer haut et fort.

45.0M SVC. Pas une offre. Un prix demandé.
St. Pauli a placé Miralem Pjanić sur le marché des transferts à 45,049,742 SVC, et la fiche de l'enchère en direct est d'une clarté douloureuse : aucune offre maximale, aucune offre répertoriée, enchère non commencée. Le premier acheteur doit s'aligner sur le prix demandé complet avant que le chronomètre ne se déclenche vraiment.
Ce prix n'est pas le fruit du hasard. La valeur de jeu de Pjanić est de 5.63M SVC, le montant fixé par St. Pauli s'élève donc à un niveau effectif de 8.0x sa valeur. Un vrai prix premium, mon cher, mais le marché n'a pas encore bronché.
Le joueur
Pjanić reste un footballeur sérieux selon les standards de Soccerverse : note de 89, 89 en passe, poste principal DMC, et capable de jouer en CM, RM et AMC. Pour St. Pauli cette saison, il a cumulé 25 apparitions en championnat, joué 1,933 minutes, inscrit trois buts et obtenu une moyenne de 6.88.
C'est là que le bât blesse. Il a 36 ans, touche un salaire de 170,945 SVC et est actuellement indiqué comme blessé jusqu'au June 25, 2026 at 18:00 UTC. Le joueur est bon. Le timing, lui, ne l'est pas.
L'historique
Il ne s'agit pas d'un nom inconnu jeté en pâture sur le marché. La dernière enchère de Pjanić avait fait bouger les lignes.
Les archives montrent que Moskva Red&Blue l'avait mis en vente en juin 2025 pour un minimum de 5.0M SVC. Huit offres ont suivi : Lazio, Celje, Hamburg, Konya et Metz ont fait grimper les enchères, Crystal Palace a bondi à 18.0M, Bournemouth est monté à 19.0M, et St. Pauli l'a emporté pour 23,100,009 SVC le June 30, 2025.
Aujourd'hui, St. Pauli réclame 21,949,733 SVC de plus que ce qu'ils ont payé. Cela représente une hausse de 95.0%. Une excellente affaire si quelqu'un paie. De la monnaie de singe si personne ne se manifeste.
L'enjeu pour St. Pauli
Le solde actuel de St. Pauli est de 46.0M SVC, le prix demandé pour Pjanić représente donc 97.9% de la trésorerie du club. Une vente au prix fort les propulserait à environ 91.1M SVC avant tout autre mouvement.
Cela modifierait également leur bilan des transferts de la Season 3. Les transactions finalisées s'élèvent à 105.5M SVC dépensés pour 53.2M SVC reçus, soit des dépenses nettes actuelles de 52.3M SVC. Ajoutez à cela une vente de Pjanić au prix fort, et ces dépenses nettes chuteraient à 7.2M SVC.
Voilà où nous en sommes. Pas d'accord conclu. Pas d'offre. Un prix demandé massif de 8x la valeur pour un milieu défensif d'élite vieillissant, St. Pauli demandant à l'assemblée si la guerre des enchères de l'année dernière peut se répéter.
Pour l'instant, c'est le silence radio.
Related Topics
In the tables
ENG Division 1
ENG · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London RedSjow | 38 | 22 | 10 | 6 | 48 | 13 | +35 | 76 |
| 2 | Manchester BluePhesiola | 38 | 18 | 15 | 5 | 39 | 21 | +18 | 69 |
| 3 | Crystal PalaceStrategos | 38 | 19 | 11 | 8 | 48 | 21 | +27 | 68 |
| 4 | LiverpoolBiarritz | 38 | 16 | 16 | 6 | 39 | 20 | +19 | 64 |
| 5 | BrentfordGreenFuryx | 38 | 15 | 16 | 7 | 32 | 18 | +14 | 61 |
| 6 | BrightonJoachim | 38 | 16 | 12 | 10 | 30 | 29 | +1 | 60 |
| 7 | NewcastleGravipod | 38 | 14 | 15 | 9 | 36 | 24 | +12 | 57 |
| 8 | NottinghamBOA | 38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 22 | +21 | 56 |
| 9 | EvertonInvincible | 38 | 12 | 18 | 8 | 38 | 25 | +13 | 54 |
| 10 | FulhamAliManager | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 40 | -4 | 54 |
| 11 | TottenhamTaddy | 38 | 15 | 9 | 14 | 37 | 47 | -10 | 54 |
| 12 | ChelseaArne_Lock | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 35 | +4 | 52 |
| 13 | BournemouthTheramoe | 38 | 12 | 15 | 11 | 28 | 27 | +1 | 51 |
| 14 | Manchester RedMastermind | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 50 | -5 | 48 |
| 15 | CoventryRaiden1 | 38 | 12 | 12 | 14 | 23 | 29 | -6 | 48 |
| 16 | LeicesterTedlasso | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 50 | -10 | 39 |
| 17 | West HamSupernovaOrbit | 38 | 8 | 11 | 19 | 29 | 42 | -13 | 35 |
| 18 | Derbyderby | 38 | 9 | 7 | 22 | 24 | 47 | -23 | 34 |
| 19 | BurnleySabo | 38 | 4 | 13 | 21 | 17 | 55 | -38 | 25 |
| 20 | Lutonapaporcio1 | 38 | 3 | 5 | 30 | 16 | 72 | -56 | 14 |
DEU Division 1
DEU · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgartclass21 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 20 | +36 | 77 |
| 2 | Dortmundkrille120 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 21 | +35 | 77 |
| 3 | Leverkusengheote | 38 | 21 | 10 | 7 | 61 | 21 | +40 | 73 |
| 4 | FrankfurtFitz | 38 | 21 | 7 | 10 | 53 | 34 | +19 | 70 |
| 5 | BayernKloV9 | 38 | 17 | 12 | 9 | 65 | 29 | +36 | 63 |
| 6 | LeipzigCloudSV | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 37 | +5 | 57 |
| 7 | UnionKipro | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 35 | +4 | 56 |
| 8 | St. PauliFrostyOrbit | 38 | 16 | 8 | 14 | 35 | 39 | -4 | 56 |
| 9 | WolfsburgToniKroos | 38 | 13 | 14 | 11 | 26 | 24 | +2 | 53 |
| 10 | HamburgBidart | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 33 | +6 | 52 |
| 11 | Freiburglazovic | 38 | 13 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 | 50 |
| 12 | BremenTiago04 | 38 | 13 | 10 | 15 | 22 | 26 | -4 | 49 |
| 13 | HoffenheimSnakeEyesx | 38 | 11 | 12 | 15 | 25 | 40 | -15 | 45 |
| 14 | AugsburgxDeutscheMaschine | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 50 | -6 | 43 |
| 15 | Paderborn<Cantona> | 38 | 10 | 13 | 15 | 24 | 34 | -10 | 43 |
| 16 | Heidenheim99Starz | 38 | 10 | 9 | 19 | 22 | 39 | -17 | 39 |
| 17 | BerlinNagetier | 38 | 8 | 15 | 15 | 24 | 43 | -19 | 39 |
| 18 | KaiserslauternMobi | 38 | 8 | 14 | 16 | 26 | 35 | -9 | 38 |
| 19 | Bochumiu21 | 38 | 6 | 8 | 24 | 21 | 77 | -56 | 26 |
| 20 | HannoverQuicksilver | 38 | 2 | 18 | 18 | 7 | 41 | -34 | 24 |
League standings for the clubs in this story.