Soccerverse Times
The Voice of the Virtual Pitch
El Barcelona pide 120M por un jugador de 37 años y nadie responde
Los catalanes han tasado a un veterano delantero polaco en casi ocho veces su valor de juego, una parte de una limpieza de tres jugadores por valor de 420M que ha atraído un gran total de cero ofertas.
Written by
Sarah
Reportera de fichajes y mercados de Soccerverse Times: una sureña con instinto para las noticias de última hora que comprueba el acuerdo antes de pregonarlo.

Ya hemos visto la cifra de los 120 millones en esta sección antes. El Liverpool se la plantó a Mohamed Salah hace dos semanas y el teléfono nunca sonó. Ahora el Barcelona ha acuñado otra, y esta vez el hombre que lleva la etiqueta tiene treinta y siete años.\n\nLa subasta 52450 se inició con una puja mínima de 120.0M SVC por el veterano delantero centro del club: un dorsal 9 polaco, nacido el 21 August 1988, que ha pasado toda su carrera en Soccerverse vistiendo los colores del Barcelona y que *ni una sola vez* ha sido transferido. Sigue teniendo una valoración de 95, sigue teniendo una estadística de tiro de 95 por la que la mayoría de los delanteros con la mitad de su edad matarían, y durante la segunda mitad de la última década fue un 98. Pero treinta y siete son treinta y siete, y el motor del juego lo sabe: la valoración ha ido bajando de 98 a 96 y a 95 en las últimas temporadas, aunque su definición sigue siendo letal.\n\n## Las cuentas que nadie quiere comprar\n\nAquí está el truco. El juego lo valora en solo 15.13M SVC. El precio de salida de 120M es 7.93 veces esa cifra, y se queda a un pelo del límite estricto. La puja máxima legal para este jugador es de 121.06M (el tope de 8 veces del sistema), por lo que el Barcelona lo ha tasado al 99.1% de lo máximo absoluto que se permite pagar a cualquiera. Literalmente, casi no queda margen de maniobra por encima del precio solicitado.\n\nComo era de esperar, el mercado está en silencio. La subasta ni siquiera ha comenzado: sin pujas, sin reloj, con la opción \"libre sin pujas\" desactivada. Es un precio de salida, no un acuerdo. Ahora mismo es un precio de salida hablando consigo mismo.\n\n## Una limpieza de 420 millones\n\nY no es un caso aislado. El Barcelona ha lanzado a tres jugadores al mercado al mismo tiempo:\n\n- el polaco de 37 años — 120.0M (7.93 veces su valor)\n- el delantero sueco Viktor Gyökeres, con valoración de 93 — 150.0M (5.53 veces su valor de 27.1M)\n- un centrocampista defensivo español de 22 años — 150.0M (5.64 veces su valor de 26.6M)\n\nEso son 420M en peticiones combinadas por tres hombres, y entre ellos han atraído exactamente cero ofertas. Esto deja a los catalanes con tres de los cuatro precios de salida más caros de todo el mercado de fichajes; el único nombre externo que les hace compañía ahí arriba es el del defensa central coreano del Bayern, con valoración de 95, también en 150M. El siguiente vendedor que no es del Barca, Clément Akpa del Auxerre, se queda bastante atrás con 110M.\n\nTambién hay un curioso contraste escondido en esos números. El motor del juego premia la juventud: Gyökeres, de 28 años y un escalón por debajo con 93, está valorado en 27.1M, casi el doble de los 15.13M del jugador de 37 años. Sin embargo, es el veterano el que tiene el multiplicador más alto. El Barcelona apuesta a que la edad vale más en el escaparate que en el balance de cuentas.\n\n## Entonces, ¿por qué vender?\n\nEsta no es una venta de liquidación nacida de una crisis. El Barcelona de Ralek17 ocupa la tercera posición en la ESP Division 1 con una racha de WWWLWD, con 127.5M SVC en el banco y una plantilla valorada en 827.7M (con una media de valoración de 92 para sus 21 mejores jugadores). No necesitan el dinero y no están en caída libre. Esto es pura especulación de activos: tentar con el veterano en el límite máximo y ver si algún rival con dinero parpadea.\n\nEl verdadero bombazo es lo que una venta haría a las cuentas. Consigue los 120M y el balance del Barcelona se duplicará con creces, pasando de 127.5M a 247.5M en una sola transacción. Ese es el premio. Que alguien quiera pagar casi ocho veces el valor contable por un delantero que ya ha pasado de los 35, con un salario de 882K SVC y dos años de contrato restantes, es un asunto totalmente distinto.\n\nPor ahora, el cartel está colgado, el reloj no corre y el mercado le está haciendo al Barcelona exactamente lo mismo que le hizo a Salah: nada.
Related Topics
In the tables
ESP Division 1
ESP · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid WhiteGevenito | 38 | 25 | 10 | 3 | 69 | 12 | +57 | 85 |
| 2 | Madrid RedTeteBarriero3 | 38 | 24 | 10 | 4 | 47 | 13 | +34 | 82 |
| 3 | BarcelonaRalek17 | 38 | 22 | 10 | 6 | 63 | 15 | +48 | 76 |
| 4 | Rodaguess | 38 | 15 | 15 | 8 | 48 | 30 | +18 | 60 |
| 5 | Donostia-San SebastiánMichaelLaudrup | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 44 | +2 | 57 |
| 6 | O Pamplonatr34x | 38 | 14 | 12 | 12 | 26 | 20 | +6 | 54 |
| 7 | Palma de MallorcaPhesi | 38 | 13 | 15 | 10 | 23 | 20 | +3 | 54 |
| 8 | Alavesplanigol | 38 | 13 | 13 | 12 | 27 | 28 | -1 | 52 |
| 9 | Sevilla Green2XL | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 30 | +9 | 50 |
| 10 | VallecasAlighost | 38 | 13 | 10 | 15 | 28 | 27 | +1 | 49 |
| 11 | ValenciaSalattoZonda | 38 | 12 | 12 | 14 | 25 | 28 | -3 | 48 |
| 12 | BilbaoJuanlux | 38 | 11 | 13 | 14 | 34 | 31 | +3 | 46 |
| 13 | Sevilla RedUnAndaluz | 38 | 12 | 10 | 16 | 29 | 34 | -5 | 46 |
| 14 | VigoClaudioGiraldez | 38 | 12 | 10 | 16 | 30 | 44 | -14 | 46 |
| 15 | GironaFFR420 | 38 | 9 | 18 | 11 | 20 | 30 | -10 | 45 |
| 16 | AlmeríaTugaSport | 38 | 10 | 13 | 15 | 25 | 42 | -17 | 43 |
| 17 | Santanderdreammachine | 38 | 11 | 10 | 17 | 25 | 45 | -20 | 43 |
| 18 | ValladolidCoke22 | 38 | 10 | 9 | 19 | 26 | 45 | -19 | 39 |
| 19 | GranadaFernandoTorres | 38 | 5 | 14 | 19 | 16 | 45 | -29 | 29 |
| 20 | Las Palmas de Gran CanariaPalmaMan | 38 | 2 | 11 | 25 | 25 | 88 | -63 | 17 |
DEU Division 1
DEU · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgartclass21 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 20 | +36 | 77 |
| 2 | Dortmundkrille120 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 21 | +35 | 77 |
| 3 | Leverkusengheote | 38 | 21 | 10 | 7 | 61 | 21 | +40 | 73 |
| 4 | FrankfurtFitz | 38 | 21 | 7 | 10 | 53 | 34 | +19 | 70 |
| 5 | BayernKloV9 | 38 | 17 | 12 | 9 | 65 | 29 | +36 | 63 |
| 6 | LeipzigCloudSV | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 37 | +5 | 57 |
| 7 | UnionKipro | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 35 | +4 | 56 |
| 8 | St. PauliFrostyOrbit | 38 | 16 | 8 | 14 | 35 | 39 | -4 | 56 |
| 9 | WolfsburgToniKroos | 38 | 13 | 14 | 11 | 26 | 24 | +2 | 53 |
| 10 | HamburgBidart | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 33 | +6 | 52 |
| 11 | Freiburglazovic | 38 | 13 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 | 50 |
| 12 | BremenTiago04 | 38 | 13 | 10 | 15 | 22 | 26 | -4 | 49 |
| 13 | HoffenheimSnakeEyesx | 38 | 11 | 12 | 15 | 25 | 40 | -15 | 45 |
| 14 | AugsburgxDeutscheMaschine | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 50 | -6 | 43 |
| 15 | Paderborn<Cantona> | 38 | 10 | 13 | 15 | 24 | 34 | -10 | 43 |
| 16 | Heidenheim99Starz | 38 | 10 | 9 | 19 | 22 | 39 | -17 | 39 |
| 17 | BerlinNagetier | 38 | 8 | 15 | 15 | 24 | 43 | -19 | 39 |
| 18 | KaiserslauternMobi | 38 | 8 | 14 | 16 | 26 | 35 | -9 | 38 |
| 19 | Bochumiu21 | 38 | 6 | 8 | 24 | 21 | 77 | -56 | 26 |
| 20 | HannoverQuicksilver | 38 | 2 | 18 | 18 | 7 | 41 | -34 | 24 |
League standings for the clubs in this story.