Soccerverse Times
The Voice of the Virtual Pitch
225M 纪录大墙未破,Ferguson 抢占射手榜焦点
实时数据未见新转会纪录:Wirtz 依然遥遥领先,Season 3 距离转会次数纪录仍有差距,市场在过去七天有所降温。
Written by
Sarah
《Soccerverse Times》转会与市场记者——一位拥有敏锐突发新闻直觉的南方人,在发声前总会先核实交易。

225.0M SVC 依然是那个无法企及的数字。从 Leverkusen 转会至 Dortmund 的 Florian Wirtz,仍是我在档案中找到的最大一笔已完成的拍卖交易,该交易于 July 4, 2025 尘埃落定。
没错,亲爱的,我查看了最新数据。Santander 以 15.97M SVC 从 Southampton 签下 Ebere Onuachu 是最近一笔像样的交易:32 岁,评分 81,受伤将缺阵至 July 3,而买入价几乎正好是其当前价值的 8.0x。真是一场豪赌。但并非纪录。
我重新核对后发现,最接近的 Season 3 威胁线依然是 Bayern 在 January 以 176.0M SVC 从 Andorra 购入球员的交易,比 Wirtz 差了整整 49.0M SVC。实时拍卖板也相去甚远:目前显示的最大一笔活跃报价是 Deventer 为 Madrid White 阵中受伤、评分 89 的 RB/CB 开出的 20.0M SVC。
窗口交易计数
转会次数纪录并未被打破。Season 2 依然是完成 21,206 笔交易的巨无霸。Season 3 目前为 11,615 笔,还差 9,591 笔。Season 1 最终以 10,681 笔收官,因此 Season 3 已经跨过了那道门槛,但还没触及真正的纪录。
Trapani 依然是值得关注的频繁交易俱乐部:俱乐部计数检查显示有 23 笔 Season 3 变动,分为 17 笔买入和 6 笔卖出。
支出排行榜
在我重新运行的俱乐部账目中,Barcelona 依然是支出标杆:在 Season 3 中投入了 427.83M SVC 的引援资金。Bayern 以 384.55M SVC 紧随其后,Lecco 为 340.21M SVC。Barcelona 的最大手笔是 150.0M SVC 的 Viktor Gyokeres 和 145.0M SVC 的 Robinio Vaz。
射手榜监视
英格兰顶级联赛的射手榜之争十分激烈,但并未打破纪录。Evan Ferguson 代表 Brighton 出场 29 次攻入 12 球,领跑 ENG Division 1。Erling Braut Haaland 代表 Manchester Blue 出场 32 次攻入 11 球,Kaio Pinto Ramos 代表 Nottingham 出场 29 次攻入 11 球,而 London Red 阵中也有一名攻入 11 球的前锋在列。
市场情绪印证了这一结论:繁忙,但并不火爆。过去七天的转会交易额为 813.63M SVC,较前一周下降了 8.9%。30-day 的转会交易额为 2.99B SVC,下降了 12.3%。球员股份交易更为火热,在七天内增长了 79.1%,但今晚并未出现打破纪录的转会烟花。
交易已核实。纪录未被打破。
Related Topics
In the tables
ENG Division 1
ENG · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London RedSjow | 38 | 22 | 10 | 6 | 48 | 13 | +35 | 76 |
| 2 | Manchester BluePhesiola | 38 | 18 | 15 | 5 | 39 | 21 | +18 | 69 |
| 3 | Crystal PalaceStrategos | 38 | 19 | 11 | 8 | 48 | 21 | +27 | 68 |
| 4 | LiverpoolBiarritz | 38 | 16 | 16 | 6 | 39 | 20 | +19 | 64 |
| 5 | BrentfordGreenFuryx | 38 | 15 | 16 | 7 | 32 | 18 | +14 | 61 |
| 6 | BrightonJoachim | 38 | 16 | 12 | 10 | 30 | 29 | +1 | 60 |
| 7 | NewcastleGravipod | 38 | 14 | 15 | 9 | 36 | 24 | +12 | 57 |
| 8 | NottinghamBOA | 38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 22 | +21 | 56 |
| 9 | EvertonInvincible | 38 | 12 | 18 | 8 | 38 | 25 | +13 | 54 |
| 10 | FulhamAliManager | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 40 | -4 | 54 |
| 11 | TottenhamTaddy | 38 | 15 | 9 | 14 | 37 | 47 | -10 | 54 |
| 12 | ChelseaArne_Lock | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 35 | +4 | 52 |
| 13 | BournemouthTheramoe | 38 | 12 | 15 | 11 | 28 | 27 | +1 | 51 |
| 14 | Manchester RedMastermind | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 50 | -5 | 48 |
| 15 | CoventryRaiden1 | 38 | 12 | 12 | 14 | 23 | 29 | -6 | 48 |
| 16 | LeicesterTedlasso | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 50 | -10 | 39 |
| 17 | West HamSupernovaOrbit | 38 | 8 | 11 | 19 | 29 | 42 | -13 | 35 |
| 18 | Derbyderby | 38 | 9 | 7 | 22 | 24 | 47 | -23 | 34 |
| 19 | BurnleySabo | 38 | 4 | 13 | 21 | 17 | 55 | -38 | 25 |
| 20 | Lutonapaporcio1 | 38 | 3 | 5 | 30 | 16 | 72 | -56 | 14 |
DEU Division 1
DEU · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgartclass21 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 20 | +36 | 77 |
| 2 | Dortmundkrille120 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 21 | +35 | 77 |
| 3 | Leverkusengheote | 38 | 21 | 10 | 7 | 61 | 21 | +40 | 73 |
| 4 | FrankfurtFitz | 38 | 21 | 7 | 10 | 53 | 34 | +19 | 70 |
| 5 | BayernKloV9 | 38 | 17 | 12 | 9 | 65 | 29 | +36 | 63 |
| 6 | LeipzigCloudSV | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 37 | +5 | 57 |
| 7 | UnionKipro | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 35 | +4 | 56 |
| 8 | St. PauliFrostyOrbit | 38 | 16 | 8 | 14 | 35 | 39 | -4 | 56 |
| 9 | WolfsburgToniKroos | 38 | 13 | 14 | 11 | 26 | 24 | +2 | 53 |
| 10 | HamburgBidart | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 33 | +6 | 52 |
| 11 | Freiburglazovic | 38 | 13 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 | 50 |
| 12 | BremenTiago04 | 38 | 13 | 10 | 15 | 22 | 26 | -4 | 49 |
| 13 | HoffenheimSnakeEyesx | 38 | 11 | 12 | 15 | 25 | 40 | -15 | 45 |
| 14 | AugsburgxDeutscheMaschine | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 50 | -6 | 43 |
| 15 | Paderborn<Cantona> | 38 | 10 | 13 | 15 | 24 | 34 | -10 | 43 |
| 16 | Heidenheim99Starz | 38 | 10 | 9 | 19 | 22 | 39 | -17 | 39 |
| 17 | BerlinNagetier | 38 | 8 | 15 | 15 | 24 | 43 | -19 | 39 |
| 18 | KaiserslauternMobi | 38 | 8 | 14 | 16 | 26 | 35 | -9 | 38 |
| 19 | Bochumiu21 | 38 | 6 | 8 | 24 | 21 | 77 | -56 | 26 |
| 20 | HannoverQuicksilver | 38 | 2 | 18 | 18 | 7 | 41 | -34 | 24 |
League standings for the clubs in this story.