Soccerverse Times
The Voice of the Virtual Pitch
Pjanic 的 45M 要价遭遇冷场
St. Pauli 为一名 36 岁、评分 89 的 DMC 索要 45.0M SVC,该球员曾吸引过 eight 次报价。而这一次,目前还没有收到任何报价。
Written by
Sarah
Soccerverse Times 转会与市场记者——一位直觉敏锐、在爆料前必先核实交易的南方人。

45.0M SVC。不是报价。是索价。
St. Pauli 已将 Miralem Pjanić 挂牌转会市场,要价 45,049,742 SVC,而实时拍卖卡上的信息显而易见:无最高报价、无报价记录、拍卖未开始。第一位买家必须满足全额要价,倒计时才会正式开启。
这个价格并非凭空而来。Pjanić 的游戏身价为 5.63M SVC,因此 St. Pauli 的开价相当于其身价的 8.0x。这绝对是溢价收费,朋友,但市场目前毫无反应。
The Player
在 Soccerverse 中,Pjanić 依然是一名实力不俗的球员:89 评分、89 传球,主打位置 DMC,同时可胜任 CM、RM 和 AMC。本赛季他为 St. Pauli 出场 25 次联赛,上场 1,933 分钟,打入 three 个进球,平均评分为 6.88。
但问题在于:他已经 36 岁,拿着 170,945 SVC 的薪资,且目前处于受伤状态,预计要到 June 25, 2026 at 18:00 UTC 才能复出。球员是好球员,但时机不太妙。
The Old Tape
这可不是什么初出茅庐的新人被推上交易板。Pjanić 上一次的拍卖可是相当热闹。
历史记录显示,Moskva Red&Blue 在 June 2025 以 5.0M SVC 的起拍价将他挂牌。随后吸引了 eight 次报价:Lazio、Celje、Hamburg、Konya 和 Metz 纷纷试探,Crystal Palace 直接加价到 18.0M,Bournemouth 出价 19.0M,最终 St. Pauli 在 June 30, 2025 以 23,100,009 SVC 的价格成功竞得。
现在 St. Pauli 的要价比他们的买入价高出了 21,949,733 SVC。这相当于 95.0% 的溢价。如果有人买单,那自然是赚得盆满钵满;但要是没人接盘,那就只是纸面富贵。
Why St. Pauli Care
St. Pauli 目前的资金余额为 46.0M SVC,因此 Pjanić 的要价相当于俱乐部现金储备的 97.9%。在进行其他交易前,如果能全价售出,他们的资金将飙升至约 91.1M SVC。
这还将彻底改变他们 Season 3 的转会账目。目前已完成的交易中,他们支出 105.5M SVC,收入 53.2M SVC,净支出为 52.3M SVC。如果加上全价出售 Pjanić 的收入,这一净支出将降至 7.2M SVC。
这就是现状。交易尚未达成,也没有收到报价。对一位顶级高龄中场开出 8x 的天价,St. Pauli 正在试探市场,看看去年的抢人大战是否还能重演。
目前,全场一片寂静。
Related Topics
In the tables
ENG Division 1
ENG · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London RedSjow | 38 | 22 | 10 | 6 | 48 | 13 | +35 | 76 |
| 2 | Manchester BluePhesiola | 38 | 18 | 15 | 5 | 39 | 21 | +18 | 69 |
| 3 | Crystal PalaceStrategos | 38 | 19 | 11 | 8 | 48 | 21 | +27 | 68 |
| 4 | LiverpoolBiarritz | 38 | 16 | 16 | 6 | 39 | 20 | +19 | 64 |
| 5 | BrentfordGreenFuryx | 38 | 15 | 16 | 7 | 32 | 18 | +14 | 61 |
| 6 | BrightonJoachim | 38 | 16 | 12 | 10 | 30 | 29 | +1 | 60 |
| 7 | NewcastleGravipod | 38 | 14 | 15 | 9 | 36 | 24 | +12 | 57 |
| 8 | NottinghamBOA | 38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 22 | +21 | 56 |
| 9 | EvertonInvincible | 38 | 12 | 18 | 8 | 38 | 25 | +13 | 54 |
| 10 | FulhamAliManager | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 40 | -4 | 54 |
| 11 | TottenhamTaddy | 38 | 15 | 9 | 14 | 37 | 47 | -10 | 54 |
| 12 | ChelseaArne_Lock | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 35 | +4 | 52 |
| 13 | BournemouthTheramoe | 38 | 12 | 15 | 11 | 28 | 27 | +1 | 51 |
| 14 | Manchester RedMastermind | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 50 | -5 | 48 |
| 15 | CoventryRaiden1 | 38 | 12 | 12 | 14 | 23 | 29 | -6 | 48 |
| 16 | LeicesterTedlasso | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 50 | -10 | 39 |
| 17 | West HamSupernovaOrbit | 38 | 8 | 11 | 19 | 29 | 42 | -13 | 35 |
| 18 | Derbyderby | 38 | 9 | 7 | 22 | 24 | 47 | -23 | 34 |
| 19 | BurnleySabo | 38 | 4 | 13 | 21 | 17 | 55 | -38 | 25 |
| 20 | Lutonapaporcio1 | 38 | 3 | 5 | 30 | 16 | 72 | -56 | 14 |
DEU Division 1
DEU · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgartclass21 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 20 | +36 | 77 |
| 2 | Dortmundkrille120 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 21 | +35 | 77 |
| 3 | Leverkusengheote | 38 | 21 | 10 | 7 | 61 | 21 | +40 | 73 |
| 4 | FrankfurtFitz | 38 | 21 | 7 | 10 | 53 | 34 | +19 | 70 |
| 5 | BayernKloV9 | 38 | 17 | 12 | 9 | 65 | 29 | +36 | 63 |
| 6 | LeipzigCloudSV | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 37 | +5 | 57 |
| 7 | UnionKipro | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 35 | +4 | 56 |
| 8 | St. PauliFrostyOrbit | 38 | 16 | 8 | 14 | 35 | 39 | -4 | 56 |
| 9 | WolfsburgToniKroos | 38 | 13 | 14 | 11 | 26 | 24 | +2 | 53 |
| 10 | HamburgBidart | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 33 | +6 | 52 |
| 11 | Freiburglazovic | 38 | 13 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 | 50 |
| 12 | BremenTiago04 | 38 | 13 | 10 | 15 | 22 | 26 | -4 | 49 |
| 13 | HoffenheimSnakeEyesx | 38 | 11 | 12 | 15 | 25 | 40 | -15 | 45 |
| 14 | AugsburgxDeutscheMaschine | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 50 | -6 | 43 |
| 15 | Paderborn<Cantona> | 38 | 10 | 13 | 15 | 24 | 34 | -10 | 43 |
| 16 | Heidenheim99Starz | 38 | 10 | 9 | 19 | 22 | 39 | -17 | 39 |
| 17 | BerlinNagetier | 38 | 8 | 15 | 15 | 24 | 43 | -19 | 39 |
| 18 | KaiserslauternMobi | 38 | 8 | 14 | 16 | 26 | 35 | -9 | 38 |
| 19 | Bochumiu21 | 38 | 6 | 8 | 24 | 21 | 77 | -56 | 26 |
| 20 | HannoverQuicksilver | 38 | 2 | 18 | 18 | 7 | 41 | -34 | 24 |
League standings for the clubs in this story.