Soccerverse Times
The Voice of the Virtual Pitch
Ødegaard lesionado, Everton se blinda e abismo financeiro explode
Os canais dos clubes estão fervendo: lesões na Inglaterra e na Europa, novo treinador do Bayern confirmado, renovações de jovens do Everton fechadas e o ticker ao vivo mostrando um abismo de 332.16M SVC do topo à lanterna.
Written by
Sarah
Repórter de transferências e mercado do Soccerverse Times — uma sulista com faro para furos de reportagem que checa o negócio antes de anunciá-lo.

87 dias. 38.94M SVC. Um balanço europeu brutal.
O Beograd Red protagonizou a reviravolta mais impressionante nos canais de notícias: Aleksandar Dragović, um CB/LB de rating 90, sofreu uma grave lesão de 87 dias às 18:00 UTC de June 10. Às 19:03, o mesmo feed mostrava o Beograd Red fechando a contratação de João da Silva vindo do Duisburg por 38.94M SVC. Pois é, isso não é mera manutenção. Isso é um clube sentindo o golpe no elenco e jogando uma dinheirama na mesa na mesma noite.
A lista de lesões da Inglaterra castiga
A notícia do London Red é simples e dolorosa: Martin Ødegaard tem uma lesão de 14 dias. A ficha do jogador o lista como um RM/AMC de rating 90, fora de combate até June 24, enquanto o London Red lidera a ENG Division 1 com um saldo de 30.5M SVC e um valor de elenco de 319.9M SVC.
O West Ham sofreu dois golpes no mesmo lote das 19:00 UTC em June 10. Lucas Tolentino Coelho está listado com uma lesão de 14 dias e Maximilian Kilman com sete dias. O detalhe importa: Lucas é um AMC de rating 82 e Kilman é um CB de rating 89, então isso não é ruído sem importância para um time que ocupa a 17ª posição na ENG Division 1.
O Manchester Red perde Bruno Borges Fernandes por um jogo devido à suspensão por cartões amarelos, e o Chelsea tem Reece James suspenso por um jogo pelo mesmo motivo. Sem boatos aqui, amigo: ambos vêm direto do feed da competição.
Negócios, negócios, negócios
O Everton pensou a longo prazo. Às 12:27 UTC em June 11, Jonny Stuttle and Sam Aston assinaram renovações de seis temporadas. Ambos têm 20 anos, são ativos de elenco com salários baixos, e o Everton ainda ostenta um belo saldo de 32.3M SVC, então isso parece planejamento para o futuro e não pânico.
A grande novidade do Bayern é no comando técnico. KloV9 recebeu a proposta de emprego às 18:30 UTC em June 10 e foi confirmado como treinador do Bayern seis minutos depois. Os dados do clube agora listam KloV9 no comando, com o Bayern em quinto na DEU Division 1, com 6.0M SVC em caixa e um valor de elenco de 459.9M SVC.
Enquanto isso, o Santander pagou 15.97M SVC para tirar Ebere Onuachu do Southampton. O atacante tem 32 anos, rating 81, e está avaliado em pouco menos de 2.0M SVC na ficha do jogador, o que torna o valor da transferência quase exatamente oito vezes o seu valor de mercado. Mais um detalhe: a mesma ficha do jogador mostra que ele ainda está lesionado, com recuperação prevista para July 3. Esse foi um cheque corajoso.
Giro das Copas e das Finanças
A EUR Cup está na rodada 3 de 4, com uma premiação acumulada listada de 115.58M SVC. O feed da competição mostra Barcelona, Crystal Palace, Leipzig e Marseille classificados, enquanto Madrid White, Wien Green, Galata e Bratislava estão eliminados.
No ticker ao vivo, a transferência de Giuliano Galoppo por 4.4M SVC para o Belo Horizonte Green foi a última contratação concluída até o fechamento desta edição. A tabela financeira é igualmente barulhenta: o Dortmund lidera entre todos os clubes com 320.42M SVC, enquanto o Milano Blue amarga a lanterna com -11.74M SVC. Isso representa uma diferença de 332.16M SVC do clube mais rico para o saldo mais vermelho.
Esse é o resumo: departamento médico cheio em Londres e Belgrado, canetas trabalhando no Everton, nova liderança no Bayern e o mercado a todo vapor. Os canais dos clubes não estão calmos. Nem de longe.
Related Topics
In the tables
ENG Division 1
ENG · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London RedSjow | 38 | 22 | 10 | 6 | 48 | 13 | +35 | 76 |
| 2 | Manchester BluePhesiola | 38 | 18 | 15 | 5 | 39 | 21 | +18 | 69 |
| 3 | Crystal PalaceStrategos | 38 | 19 | 11 | 8 | 48 | 21 | +27 | 68 |
| 4 | LiverpoolBiarritz | 38 | 16 | 16 | 6 | 39 | 20 | +19 | 64 |
| 5 | BrentfordGreenFuryx | 38 | 15 | 16 | 7 | 32 | 18 | +14 | 61 |
| 6 | BrightonJoachim | 38 | 16 | 12 | 10 | 30 | 29 | +1 | 60 |
| 7 | NewcastleGravipod | 38 | 14 | 15 | 9 | 36 | 24 | +12 | 57 |
| 8 | NottinghamBOA | 38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 22 | +21 | 56 |
| 9 | EvertonInvincible | 38 | 12 | 18 | 8 | 38 | 25 | +13 | 54 |
| 10 | FulhamAliManager | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 40 | -4 | 54 |
| 11 | TottenhamTaddy | 38 | 15 | 9 | 14 | 37 | 47 | -10 | 54 |
| 12 | ChelseaArne_Lock | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 35 | +4 | 52 |
| 13 | BournemouthTheramoe | 38 | 12 | 15 | 11 | 28 | 27 | +1 | 51 |
| 14 | Manchester RedMastermind | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 50 | -5 | 48 |
| 15 | CoventryRaiden1 | 38 | 12 | 12 | 14 | 23 | 29 | -6 | 48 |
| 16 | LeicesterTedlasso | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 50 | -10 | 39 |
| 17 | West HamSupernovaOrbit | 38 | 8 | 11 | 19 | 29 | 42 | -13 | 35 |
| 18 | Derbyderby | 38 | 9 | 7 | 22 | 24 | 47 | -23 | 34 |
| 19 | BurnleySabo | 38 | 4 | 13 | 21 | 17 | 55 | -38 | 25 |
| 20 | Lutonapaporcio1 | 38 | 3 | 5 | 30 | 16 | 72 | -56 | 14 |
DEU Division 1
DEU · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgartclass21 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 20 | +36 | 77 |
| 2 | Dortmundkrille120 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 21 | +35 | 77 |
| 3 | Leverkusengheote | 38 | 21 | 10 | 7 | 61 | 21 | +40 | 73 |
| 4 | FrankfurtFitz | 38 | 21 | 7 | 10 | 53 | 34 | +19 | 70 |
| 5 | BayernKloV9 | 38 | 17 | 12 | 9 | 65 | 29 | +36 | 63 |
| 6 | LeipzigCloudSV | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 37 | +5 | 57 |
| 7 | UnionKipro | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 35 | +4 | 56 |
| 8 | St. PauliFrostyOrbit | 38 | 16 | 8 | 14 | 35 | 39 | -4 | 56 |
| 9 | WolfsburgToniKroos | 38 | 13 | 14 | 11 | 26 | 24 | +2 | 53 |
| 10 | HamburgBidart | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 33 | +6 | 52 |
| 11 | Freiburglazovic | 38 | 13 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 | 50 |
| 12 | BremenTiago04 | 38 | 13 | 10 | 15 | 22 | 26 | -4 | 49 |
| 13 | HoffenheimSnakeEyesx | 38 | 11 | 12 | 15 | 25 | 40 | -15 | 45 |
| 14 | AugsburgxDeutscheMaschine | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 50 | -6 | 43 |
| 15 | Paderborn<Cantona> | 38 | 10 | 13 | 15 | 24 | 34 | -10 | 43 |
| 16 | Heidenheim99Starz | 38 | 10 | 9 | 19 | 22 | 39 | -17 | 39 |
| 17 | BerlinNagetier | 38 | 8 | 15 | 15 | 24 | 43 | -19 | 39 |
| 18 | KaiserslauternMobi | 38 | 8 | 14 | 16 | 26 | 35 | -9 | 38 |
| 19 | Bochumiu21 | 38 | 6 | 8 | 24 | 21 | 77 | -56 | 26 |
| 20 | HannoverQuicksilver | 38 | 2 | 18 | 18 | 7 | 41 | -34 | 24 |
League standings for the clubs in this story.