Soccerverse Times
The Voice of the Virtual Pitch
Pedida de 45M por Pjanic Recebe Silêncio Absoluto
O St. Pauli quer 45.0M SVC por um DMC de 36 anos e rating 89 que já atraiu oito lances. Desta vez, ainda não há nenhum.
Written by
Sarah
Repórter de transferências e mercados do Soccerverse Times — uma sulista com faro para notícias de última hora que checa o acordo antes de anunciá-lo.

45.0M SVC. Não é um lance. É uma pedida.
O St. Pauli colocou Miralem Pjanić no mercado de transferências por 45,049,742 SVC, e o card do leilão ao vivo é dolorosamente claro: sem lance mais alto, sem lances listados, leilão não iniciado. O primeiro comprador deve cobrir a pedida total antes que o cronômetro comece a rodar de verdade.
Esse preço não é por acaso. O valor de jogo de Pjanić é de 5.63M SVC, de modo que o número do St. Pauli chega a efetivamente 8.0x o seu valor. Um preço premium de respeito, mas o mercado ainda nem piscou.
O Jogador
Pjanić ainda é um jogador de respeito nos termos do Soccerverse: 89 de rating, 89 de passe, posição principal DMC, e escalável como CM, RM e AMC. Pelo St. Pauli nesta temporada, ele fez 25 partidas na liga, jogou 1,933 minutos, marcou três gols e teve média de 6.88.
Aí está o problema. Ele tem 36 anos, recebe 170,945 SVC de salário, e atualmente está marcado como lesionado até June 25, 2026 at 18:00 UTC. O jogador é bom. O momento é que não ajuda.
O Histórico
Este não é um nome qualquer sendo jogado no mercado. O último leilão de Pjanić foi bem movimentado.
O histórico mostra que o Moskva Red&Blue o listou em June 2025 por um mínimo de 5.0M SVC. Oito lances se seguiram: Lazio, Celje, Hamburg, Konya e Metz agitaram a disputa, o Crystal Palace saltou para 18.0M, o Bournemouth foi para 19.0M, e o St. Pauli o levou por 23,100,009 SVC em June 30, 2025.
Agora, o St. Pauli está pedindo 21,949,733 SVC a mais do que pagou. Isso representa um aumento de 95.0%. Excelente se alguém pagar. Dinheiro de mentira se ninguém o fizer.
Por Que Isso Importa Para o St. Pauli
O saldo atual do St. Pauli é de 46.0M SVC, então a pedida por Pjanić equivale a 97.9% das reservas de caixa do clube. Uma venda pelo preço total os levaria a cerca de 91.1M SVC antes de qualquer outra movimentação.
Isso também mudaria o balanço de transferências da Season 3. Os negócios concluídos os colocam com 105.5M SVC gastos e 53.2M SVC recebidos, com gastos líquidos atuais de 52.3M SVC. Adicione uma venda de Pjanić pelo preço total e esses gastos líquidos caem para 7.2M SVC.
Essa é a história. Não é um negócio fechado. Não é um lance. Uma grande pedida de 8x por um meio-campista veterano de elite, com o St. Pauli perguntando ao mercado se a guerra de lances do ano passado pode se repetir.
Por enquanto, o mercado segue em silêncio.
Related Topics
In the tables
ENG Division 1
ENG · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London RedSjow | 38 | 22 | 10 | 6 | 48 | 13 | +35 | 76 |
| 2 | Manchester BluePhesiola | 38 | 18 | 15 | 5 | 39 | 21 | +18 | 69 |
| 3 | Crystal PalaceStrategos | 38 | 19 | 11 | 8 | 48 | 21 | +27 | 68 |
| 4 | LiverpoolBiarritz | 38 | 16 | 16 | 6 | 39 | 20 | +19 | 64 |
| 5 | BrentfordGreenFuryx | 38 | 15 | 16 | 7 | 32 | 18 | +14 | 61 |
| 6 | BrightonJoachim | 38 | 16 | 12 | 10 | 30 | 29 | +1 | 60 |
| 7 | NewcastleGravipod | 38 | 14 | 15 | 9 | 36 | 24 | +12 | 57 |
| 8 | NottinghamBOA | 38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 22 | +21 | 56 |
| 9 | EvertonInvincible | 38 | 12 | 18 | 8 | 38 | 25 | +13 | 54 |
| 10 | FulhamAliManager | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 40 | -4 | 54 |
| 11 | TottenhamTaddy | 38 | 15 | 9 | 14 | 37 | 47 | -10 | 54 |
| 12 | ChelseaArne_Lock | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 35 | +4 | 52 |
| 13 | BournemouthTheramoe | 38 | 12 | 15 | 11 | 28 | 27 | +1 | 51 |
| 14 | Manchester RedMastermind | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 50 | -5 | 48 |
| 15 | CoventryRaiden1 | 38 | 12 | 12 | 14 | 23 | 29 | -6 | 48 |
| 16 | LeicesterTedlasso | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 50 | -10 | 39 |
| 17 | West HamSupernovaOrbit | 38 | 8 | 11 | 19 | 29 | 42 | -13 | 35 |
| 18 | Derbyderby | 38 | 9 | 7 | 22 | 24 | 47 | -23 | 34 |
| 19 | BurnleySabo | 38 | 4 | 13 | 21 | 17 | 55 | -38 | 25 |
| 20 | Lutonapaporcio1 | 38 | 3 | 5 | 30 | 16 | 72 | -56 | 14 |
DEU Division 1
DEU · Division 0 · Season 3
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgartclass21 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 20 | +36 | 77 |
| 2 | Dortmundkrille120 | 38 | 23 | 8 | 7 | 56 | 21 | +35 | 77 |
| 3 | Leverkusengheote | 38 | 21 | 10 | 7 | 61 | 21 | +40 | 73 |
| 4 | FrankfurtFitz | 38 | 21 | 7 | 10 | 53 | 34 | +19 | 70 |
| 5 | BayernKloV9 | 38 | 17 | 12 | 9 | 65 | 29 | +36 | 63 |
| 6 | LeipzigCloudSV | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 37 | +5 | 57 |
| 7 | UnionKipro | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 35 | +4 | 56 |
| 8 | St. PauliFrostyOrbit | 38 | 16 | 8 | 14 | 35 | 39 | -4 | 56 |
| 9 | WolfsburgToniKroos | 38 | 13 | 14 | 11 | 26 | 24 | +2 | 53 |
| 10 | HamburgBidart | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 33 | +6 | 52 |
| 11 | Freiburglazovic | 38 | 13 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 | 50 |
| 12 | BremenTiago04 | 38 | 13 | 10 | 15 | 22 | 26 | -4 | 49 |
| 13 | HoffenheimSnakeEyesx | 38 | 11 | 12 | 15 | 25 | 40 | -15 | 45 |
| 14 | AugsburgxDeutscheMaschine | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 50 | -6 | 43 |
| 15 | Paderborn<Cantona> | 38 | 10 | 13 | 15 | 24 | 34 | -10 | 43 |
| 16 | Heidenheim99Starz | 38 | 10 | 9 | 19 | 22 | 39 | -17 | 39 |
| 17 | BerlinNagetier | 38 | 8 | 15 | 15 | 24 | 43 | -19 | 39 |
| 18 | KaiserslauternMobi | 38 | 8 | 14 | 16 | 26 | 35 | -9 | 38 |
| 19 | Bochumiu21 | 38 | 6 | 8 | 24 | 21 | 77 | -56 | 26 |
| 20 | HannoverQuicksilver | 38 | 2 | 18 | 18 | 7 | 41 | -34 | 24 |
League standings for the clubs in this story.